สถานะระบบ
มี 1 สถานีหยุดออกอากาศอยู่ขณะนี้
ส่วนประกอบของระบบ
| ส่วนประกอบ | สถานะ |
| เว็บไซต์ | ปกติ |
| ฐานข้อมูล | ปกติ |
| เซิร์ฟเวอร์สตรีม | ปกติ |
สถานี
| สถานี | ระบบออกอากาศ | แหล่งเสียงขณะนี้ |
ความพร้อมใช้งาน 30 วัน |
| PanchatRadio |
ทำงาน |
ออฟไลน์ |
0.0% |
|---|
| นายพี Radio |
ทำงาน |
Auto DJ |
99.739% |
|---|
เป้าหมายความพร้อมใช้งาน 99.9% ต่อเดือน นับเวลาที่สตรีมหลักมีเสียงออกอากาศ ไม่นับช่วงที่สถานีถูกระงับ
เหตุขัดข้องใน 14 วันที่ผ่านมา
เหตุขัดข้อง ล่าสุดก่อน
| สถานี | เริ่ม | นาน | สาเหตุ |
| นายพี Radio | 6 พ.ย. 2569 07:41 น. |
1 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
| นายพี Radio | 5 พ.ย. 2569 02:24 น. |
1 นาที | ไม่มีสัญญาณส่งเข้าสตรีมหลัก |
|---|
| PanchatRadio | 5 พ.ย. 2569 02:24 น. |
ยังไม่กลับมา 41 ชั่วโมง 33 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
| นายพี Radio | 4 พ.ย. 2569 02:04 น. |
1 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
| นายพี Radio | 3 พ.ย. 2569 02:06 น. |
1 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
| นายพี Radio | 29 ต.ค. 2569 07:51 น. |
1 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
| PanchatRadio | 24 ต.ค. 2569 16:05 น. |
269 ชั่วโมง 52 นาที | สัญญาณเงียบ (Dead air) |
|---|
ข้อมูลสถานะแบบ JSON สำหรับระบบเฝ้าระวัง